<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fuzzyGameDev - { gamedev blog } &#187; Algoritmos</title>
	<atom:link href="http://www.fuzzygamedev.com/category/tutoriales/algoritmos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuzzygamedev.com</link>
	<description>gamedev retrogames tutorials programming</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 16:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Billboards</title>
		<link>http://www.fuzzygamedev.com/2007/03/billboards/</link>
		<comments>http://www.fuzzygamedev.com/2007/03/billboards/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 15:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruizdiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuzzygamedev.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Billboard es una técnica para orientar caras hacia algún punto en particular, usualmente la cámara.
Esta técnica es muy popular en juegos y aplicaciones que requieren mostrar una gran cantidad de polígonos en pantalla. En muchas ocasiones algunos de los objetos 3d pueden ser reemplazados por sprites (impostors) de modo tal que la vista pueda ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuzzygamedev.com/2007/03/billboards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial &#8211; Línea de Visión (Line of Sight)</title>
		<link>http://www.fuzzygamedev.com/2007/02/tutorial-linea-de-vision-line-of-sight/</link>
		<comments>http://www.fuzzygamedev.com/2007/02/tutorial-linea-de-vision-line-of-sight/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 13:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruizdiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuzzygamedev.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Este documento explica como implementar el algoritmo de línea de visión haciendo uso de un mapa de bloques accesible vía filas y columnas y con dos tipos de bloques (colisionables y no colisionables).

El mapa
El mapa lo representaremos por medio de array de enteros de dos dimensiones, donde la primer componente será la columna y la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuzzygamedev.com/2007/02/tutorial-linea-de-vision-line-of-sight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

